| YP-1000 | YP-1500 | |
| Kapasite (*) / Payload Capacity | 1000 kg. | 1500 kg. |
| Maksimum Yükseklik / Maximum Height | 150 mt. | 150 mt. |
| Kabin Ölçüleri / Cage Dimensions | 1200x2000x2200 mm. | 1250x2350x2200 mm. |
| Hız / Maximum Speed | 0-30 m / dk. | 0-30 m / dk. |
| Voltaj / Supply Voltage | 380 V. | 380 V. |
| Frekans / Frequency | 0-50 Hz. | 0-50 Hz. |
| Maksimum Çektiği Akım / Fuses | 32 A | 40 A |
| Ankraj Aralığı / Distance Between Anchorages | 6 mt. | 6 mt. |
| Mast Ölçüleri / Mast Section Dimensions | 440x440x1500 mm. | 505x525x1500 mm. |
| Mast Ağırlığı / Mast Section Weight | 62 kg. | 75 -78 kg. |
| Motor Gücü / Power of Motors | 2 x 5,5 Kw. | 2 x 7,5 Kw. |
* Taşıma kapasitesine personel ağırlıkları dahildir.



